OKI Pro7411WT Beyaz Tonerli LED Yazıcı Özellikleri
OKI Pro7411WT beyaz tonerli A4 LED yazıcılar tamamen transfer baskı amaçlı dizayn edilmiştir. Kullandığı yazılım sizin CMYK çalışmış olduğunuz renkleri CMY+W olarak tekrar hesaplar ve siyah toner yerine beyaz toner kullanılıyor olsa da doğru renk sonuçları elde edersiniz. Ayrıca OKI yazıcı koyu renkli zeminlere transfer baskı için olmazsa olmaz olan normal renklerin üzerine de bir katman beyaz tonerle baskıyı otomatik olarak yapar. Böylelikle her türlü renkli zemine (kumaş, plastik, cam, metal, ahşap, seramik, porselen, vb.) beyaz dahil renkli (degrade geçişler, desenler, düz renkler) baskı yapabilirsiniz.
Beyaz tonerli yazıcıyla transfer baskı nasıl yapılır?
Beyaz tonerli yazıcılar transfer baskı prensip olarak renkli tonerli yazıcılarla baskı yapmakla aynıdır. Artı olarak beyaz rengi de basabilirsiniz. Süblimasyon baskıya nazaran en önemli özelliği her şeye baskı yapabilen özel transfer kağıtları olmasıdır. Çok eski bir teknoloji olan süblime baskı yapmak istediğiniz obje polyester olmak zorundadır çünkü süblimasyon mürekkebi buharlaşıp polyestere tutunur. Lazer yazıcı kağıtlarında baskının baskı yapacağınız objeye yapışmasını teknolojik lazer yazıcı transfer kağıtları sağlar. Koyu renkli zeminlere genellik çift kağıtlı (A kağıdı + B kağıdı) transfer baskı teknikleri uygulanır. Örnek olarak Shockline FC TopdarkNEW veya Forever Laser Dark No-Cut transfer kağıtlarını verebiliriz. Bu iki kağıt da renkli kumaşlara (pamuk veya sentetik fark etmez, naylona bile baskı yapabilirsiniz) kesip ayıklamaya gerek kalmadan dekupeli baskı yapar.
OKI Pro7411WT beyaz tonerli LED yazıcı teknik özellikleri
Baskı Teknolojisi | Dijital 4 LED Tam Renkli Elektrofotografik Baskı Teknolojisi |
---|---|
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi 600 x 600 dpi (4 seviye) Fiziksel nokta aralığı: 600 dpi |
Isınma Süresi | Güç verildikten sonra yaklaşık 60,0 saniye Güç tasarrufunda yaklaşık 35,0 saniye |
İlk Baskının Çıkış Süresi | Renkli: Yaklaşık 9,0 saniye Siyah-Beyaz: Yaklaşık 8,0 saniye |
Baskı hızı | A4 34 ppm renkli, 36 ppm siyah-beyaz |
Arabirim | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (Yüksek Hızlı) |
Protokol | TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX |
Yazıcı Dili | PostScript 3 emülasyon |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 2000, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4, Mac OS X 10.3 |
Bellek (Standart/Maksimum) | 256 MB/768 MB |
Yazı Tipi | PostScript emülasyonu 136 font |
Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125 mm), Envelopes, Özel Boyut: Genişlik 148-216 mm x Uzunluk 210-389 mm |
Kağıt Ağırlığı | 1. Tepsi: 64 – 220 g/m2 (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 64 – 220 g/m2 Çok amaçlı tepsi: 64 – 250 g/m2 |
Giriş Kapasitesi | 1. Tepsi: 530 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 530 sayfa Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa |
Çıkış Kapasitesi | Ön Yüz Aşağıda: Maks. 350 sayfa Ön Yüz Yukarıda: Maks. 100 sayfa |
Boyutlar (GxDxY) | 435 x 546 x 389 mm |
Ağırlık (sarf malzemeleriyle birlikte) | Yaklaşık 28,0 kg |
Çalışma Ortamı | Çalışırken: 10 – 32°C, %20 – 80 BN Depolama: 0 – 43°C, %10 – 90 BN Yoğuşmasız |
Güç Kaynağı | Tek faz 220 – 240 VAC ±%10, 50/60 Hz ±%2 |
Güç Tüketimi | Çalışırken: Maks. 1300 W / Ort. 600 W Boşta: 100 W Güç Tasarrufu: 15,0 W Derin Uyku: 1,0W |
Güvenlik ve Çevre Yönetmeliği | Energy Star, EMC Yönetmeliği, CE İşareti, GS İşareti, CCC İşareti |
Gürültü Seviyesi | Çalışma: Yaklaşık 54 dBA Boşta: < 37 dBA |
Çalışma Kapasitesi | Önerilen: 6000 sayfa/ay Maksimum: 60.000 sayfa/ay |
Kutu İçeriği | CD-ROM, Başlangıç toner kartuşu x 4, Görüntü Drum’ı x 4, Güç kablosu |
Yazıcının OKI resmi web sitesindeki özellikleri için tıklayınız
Özellikle koyu renkli obje ve kumaşlarda mükemmel sonuç almak için kullanmanız gereken beyaz toner transfer kağıtlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.