OKI ES 5442dn CMYK Tonerli Renkli A4 LED (Lazer) Yazıcı Özellikleri
OKI ES 5442dn transfer baskıları için ideal bir tonerli LED Yazıcıdır. Piyasada Lazer veya Lazerjet olarak da bilinen, toz toner kullanan, yüksek verimlilik sağlayan, hızlı ve dayanıklı yazıcılar sınıfındadır. Toner sayesinde kafa tıkanması vs yaşamazsınız, bakım gerektirmez. Renkli veya beyaz kumaşlara, kupa, seramik, porselen, ahşap, metal, cam gibi sert objelere ve daha bir çok farklı yüzeye transfer baskı yapabilirsiniz. Tüm lazer yazıcılarla uyumlu transfer kağıtlarımız ile kullanabilirsiniz.
Diğer OKI yazıcılardan farklı olarak içerisinde tam dolum CMYK toner seti ile birlikte gelmektedir. OKI verilerine göre tam dolum C, M ve Y tonerlerden 5000 çıktı, K (siyah) tonerden ise 6000 çıktı alınabilmektedir.
Ek olarak sitemizden alacağınız tüm ürünlere yönelik 100 USD’lik hediye kuponu ile birlikte satılmaktadır.
Lazer yazıcılarla uyumlu transfer kağıtlarımız için tıklayınız.
OKI ES 5442dn CMYK Tonerli Renkli A4 LED Yazıcı Teknik Özellikleri
Baskı Teknolojisi | Dijital 4 LED Tam Renkli Elektrofotografik Baskı Yöntemi |
---|---|
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi Fiziksel nokta aralığı: 1200 dpi |
Isınma Süresi | Güç verildikten sonra yaklaşık 35,0 saniye Güç tasarrufunda yaklaşık 28,0 saniye |
İlk Baskının Çıkış Süresi | Renkli: Yaklaşık 7,5 saniye Siyah-Beyaz: Yaklaşık 7,5 saniye |
Baskı hızı | A4 30 ppm renkli, 30 ppm siyah-beyaz |
Arabirim | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, (İsteğe bağlı) Kablosuz LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Yüksek Hızlı), USB 2.0 (Yüksek Hızlı) Host |
Protokol | TCP/IP |
Yazıcı Dili | PCL 6 (XL) emülasyonu, PCL 5c emülasyonu, PostScript 3 emülasyonu, IBM ProPrinter emülasyonu, Epson FX Emülasyonu, XPS emülasyonu, PDF v1.7 emülasyonu |
Desteklenen İşletim Sistemleri | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
Bellek (Standart/Maksimum) | 1GB/1GB |
Yazı Tipi | PostScript emülasyonu 80 font, PCL emülasyonu 87 ölçeklendirilebilir font, 4 bit eşlem fontu |
Kağıt Boyutu | A4, A5, A6, B5, B6, B6 Half, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Statement, Folio, 16K, Index Card (3″ x 5″) (75 x 125 mm), Fotoğraf Boyutu (4″ x 6″, 5″ x 7″) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), Envelopes, Postcard, Return postcard, Özel Boyut: Genişlik 64-216 mm x Uzunluk 90-1321 mm |
Kağıt Ağırlığı | 1. Tepsi: 64 – 176 g/m2 (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 64 – 176 g/m2 Çok amaçlı tepsi: 64 – 220 g/m2 |
Giriş Kapasitesi | 1. Tepsi: 250 sayfa (İsteğe bağlı) Ek Tepsi: 530 sayfa Çok amaçlı tepsi: 100 sayfa |
Çıkış Kapasitesi | Ön Yüz Aşağıda: Maks. 150 sayfa Ön Yüz Yukarıda: Maks. 100 sayfa |
Boyutlar (GxDxY) | 427 x 571 x 279 mm |
Ağırlık (sarf malzemeleriyle birlikte) | Yaklaşık 24,0 kg |
Çalışma Ortamı | Çalışırken: 10 – 32 °C, %20 – 80 BN Depolama: 0 – 43 °C, %10 – 90 BN Yoğuşmasız |
Güç Tüketimi | Çalışırken: Maks. 1250 W / Ort. 670 W Boşta: 90 W Güç Tasarrufu: 14 W Derin Uyku: 1,1 W Otomatik Kapanma: 0,5 W |
Gürültü Seviyesi | Çalışma: Yaklaşık 54 dBA Boşta: < 37 dBA Sessiz Mod: < 52 dBA Güç tasarrufu: Arka plan seviyesi |
Çalışma Kapasitesi | Önerilen: 6.000 sayfa/ay Maksimum: 60.000 sayfa/ay |
Kutu İçeriği | Kılavuzlar, Başlangıç toner kartuşu x 4, Görüntü Drum’ı x 4, Güç kablosu, DVD-ROM |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.