Gümüş Ayna Pleksi Levha (Ayna Akrilik)
Gümüş renginde, yüksek kaliteli akrilikten üretilmiş bir levhadır. Gümüş ayna pleksi yansıtma konusunda normal bir cam aynayı aratmaz. Cama oranla daha ucuz, daha sağlam ve daha ekonomiktir. Çok zor kırılır, kırıldığında ise cam gibi paramparça olmaz ve tehlike arz etmez. Ayrıca camdan çok daha kolay işlenir. Hem lazer, hem de bıçaklı CNC kesiciler ile kolaylıkla kesilir. Isıyla deforme edilebilir. Reklam ve tabelalarınıza çok farklı bir hava ve albeni katar.
Gümüş Aynalı Pleksi Levha (Ayna Akrilik) Kargo Koşulları
İstanbul içi 3 ve üzeri alımlarda ücretsiz gönderim (farklı kalınlık ve renklerdeki ayna pleksilerin tümü için geçerlidir)
İstanbul içi 1 veya 2 levha alımda 30TL nakliye ücreti
İstanbul dışı gönderilerde nakliye alıcıya aittir, alıcının istediği firma ile gönderilir (Şehir dışı gönderilerde nakliye esnasında oluşacak hasarlardan firmamız sorumlu değildir, alıcı özellikle farklı bir firma belirtmediyse MNG kargo ile bizim anlaşmalı fiyatlarımız üzerinden gönderilir)
Pleksi Duvara Nasıl Monte Edilir?
Pleksi yani akrilik çok kolay işlenebilen ve monte edilebilen bir malzemedir. Aklınıza gelebilecek bütün montaj tekniklerini kullanabilirsiniz. Çift taraflı bant veya yapıştırıcı kullanacaksanız, tutkalı fotoğraftaki gibi yere dikey ve birbirine paralel şeritler halinde uygulamanızı tavsiye ederiz. Ayna yapışkanı veya benzeri bir kuvvetli yapışkan kullanmanızı öneririz.
Gümüş Aynalı Pleksi Ebatları
1,2mm x 1,22m x 2,44m – Levha fiyatı 49,71 43,13 $ + KDV
1,8mm x 1,22m x 2,44m – Levha fiyatı 52,99 46,14 $ + KDV
Bütün ayna pleksi levha (ayna akrilik) çeşitlerimiz için tıklayınız
Ayna Pleksi Teknik Veriler
Physical Properties | ASTM Test Method | Units | Values |
Specific Gravity | D-792 | 1,19 | |
Optical Refractive Index | D-542 | 1,49 | |
Light Transmittance | D-1003 | ||
Total | % | 92 | |
Haze | % | 2 | |
Sound Transmission | E90 E413 | db | 27 |
Water Absorption | D-570 | % By Weight | 0,4 |
Shrinkage | D-702 | % Shrinkage | <5% |
Mechanical Properties | ASTM Test Method | Units | Values |
Tensile Strength – Max. | D-638 | psi | 11030 |
Tensile Elongation – Max. | % | 5,8 | |
Tensile Modulus of Elasticity | psi | 490000 | |
Flexural Strength – Max. | D-790 | psi | 17000 |
Flexural Modulus of Elasticity | psi | 490000 | |
Izod Impact Strength- | D-256 | ft-lb/in | 0,4 |
Molded Notch | Notch | ||
Izod Impact Strength- | ft-lb/in | 0,28 | |
Milled Notch | Notch | ||
Tensile Impact Strenght | D-1822 | ft-lb/in² | 20 |
Abrasion Resistance | D-1044 | ||
Change in Haze | |||
0 cycles | Haze, % | 0 | |
10 cycles | Haze, % | 11,2 | |
50 cycles | Haze, % | 24 | |
200 cycles | Haze, % | 24,9 | |
Rockwell Hardness | D-785 | M-95 |
Thermal Properties | ASTM Test Method | Units | Values |
Maximum Recommended | °F | 170-190 | |
Continous Service Temperatur | |||
Softening Temperatur | °F | 210-220 | |
Melting Temperatur | °F | 300-315 | |
Deflection Temperatur | D-648 | ||
264psi | °F | 203 | |
66psi | °F | 207 | |
Coefficient of Thermal Expansion | D-696 | in/(in-°F) | |
-30 to 30°C | x10^(-5) | 3 | |
Thermal Conductivity | C-177 | BTU-ft/(hr-ft²-°F) | 0,075 |
Flammability (Burning Rate) | D-635 | in/minute | 1,019 |
Smoke Density Rating | D-2843 | % | 3,4 |
Self-Ignition Temperature | D-1929 | °F | 833 |
Flame Spread Index | E-84 | 115 | |
Smoke Developed Index | 550 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.